Q&A
Q&A
弊社ホームページより抜粋
日本医療・環境オゾン学会出典
| ウイルス・細菌名 | CT値 | 死滅率(減少率%) | 出典元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大腸菌 | 60 | 99.99 | 昭和薬科大学微生物研究室 | |||||
| 黄色ブドウ球菌 | 60 | 99.98 | ||||||
| 新型インフルエンザ(H1N1) | 18 | 99.7 | 北里大学ウイルス科 | |||||
| 新型インフルエンザ(H5N1) | 60 | 100 | 総務省 | |||||
| ノロウイルス | 72 | 100 | ビジョンバイオ株式会社 | |||||
| アリゾナ菌(サルモネラ菌) | 600 | 99 | 野村節三氏 | |||||
| 腸炎ビブリオ菌 | 3600 | 100 | 野村節三氏 | |||||
| 緑膿菌 | 2400 | 99.99 | IHI株式会社 | |||||
| MRSA | 2400 | 99.98 | IHI株式会社 | |||||
| BacilhusSubilis(芽胞菌) | 18000 | 100 | 荏原実業株式会社/北海道工業開発試験所 | |||||
| 新型コロナウイルス | 330 | 99.99 | 奈良県立医大 | |||||
| 新型コロナウイルス | 60 | 99 | 奈良県立医大 | |||||
| 新型コロナウイルス | 60 | 95.4 | 藤田医科大学 | |||||
| 新型コロナウイルス | 60 | 94.3 | 藤田医科大学 | |||||
| 新型コロナウイルス | 24 | 53 | 藤田医科大学 | |||||
出典元等により、同じ検体でも減少率が若干異なるものがあります。これは、試験環境・試験条件の違いによる差と考えられます。
各試験機関等による試験であるため、実際の生活環境下での死滅率とは異なる場合があります。
以上の表からわかるように、菌種・CT値により、死滅率の違いはあるが、オゾンは、いかなる菌に対しても、有効性がある事がわかります。
目的に応じ、使用するオゾン発生器の性能及び、使用時間を考慮する必要があります。
| 一般的物質の過剰摂取例 | |
|---|---|
| 物質 | 過剰摂取した場合 |
| 食塩 | 食塩中毒。塩分は生命維持のため、必要不可欠な栄養素である。しかし、過剰摂取は、時に生命を脅かす。イギリスで報告された食塩中毒の例では、12例中11例が「生後1.5カ月から9カ月の乳児」で、うち2例で死亡し、その摂取量は10g(小さじ2杯分)程度だった。成人では食塩200gを摂取して死亡した例もあり。塩分過剰摂取後の症状は、嘔吐、下痢、発熱、頭痛、口喝、意識障害、痙攣等。 |
| 砂糖 | 急性糖尿病。糖分を過剰摂取するケースといえば、スポーツ飲料などの過剰摂取によって引き起こされるペットボトル症候群。急性糖尿病の症状としは他に、体がだるくなる、喉が渇きやすくなるだけではなく、昏睡状態に陥ることもある。急性糖尿病は清涼飲料水からだけとは限らない。市販で売られている飲料水には飲みやすさを考慮してかなりの糖質が含まれていることが多く、手軽に飲めることから知らず知らずのうちに過剰な糖分を摂取していることがあるので注意が必要。 |
| 水 | 水中毒。多飲により腎の処理能力を超えると電解質バランスが崩れて希釈性低ナトリウム血症が生じ、軽症では疲労感、頭痛、嘔吐、浮腫、重症では脳浮腫による痙攣、錯乱、意識障害等、肺水腫やうっ血性心不全等の身体障害を起こし、死に至ることもある。 |
| 酸素 | 酸素中毒。超高分圧の酸素を摂取した場合、またはある程度高分圧の酸素を長期にわたって摂取し続けることによって、身体に様々な異常を発し最悪の場合は死に至る。特にスクーバダイビングなど、空気あるいは混合ガスを用いての潜水時に起こりやすい。 |
| オゾン暴露による人体への影響 | |
|---|---|
| オゾン濃度(ppm) | |
| 0.01~0.02 | 多少の臭気を覚える(やがて馴れる) |
| 0.1 | 明らかな臭気があり、鼻や喉に刺激を感じる |
| 0.5 | 明らかに上部気道に刺激を感じる |
| 1~2 | 2時間暴露で頭痛・胸部痛・上部気道の渇きと咳が起こる。 |
日本医療・環境学会出典より
オゾンは、疾病・死亡例が、世界に1例もありません。あくまでもラット等での試験データを基に、人間ならと仮定したものです。
日本が日本産業衛生学会の基準を参考にしているようなオゾン濃度に対する厳格な基準や取り決めはありません。 何故なら、「オゾンには特有のニオイ(いわゆる『オゾン臭』)があるため、人間は危険を察知して回避することができる」ことと、「オゾンの影響は個人差が大きく、我慢できなくなった濃度がその人の基準であり、ここからは危険であると単純に線引きできるものではない」と考えられているからです。
よって、オゾン発生装置内蔵機器をご使用の際は、以下の点をご留意ください。
酸素分子にエネルギーをかけ、一時的に、酸素原子を3つくっつけた形の分子をオゾンと言います。
もともと 酸素です。
一時的に、酸素分子を変形させている分子なので、持続性は無く、数分~20分で、酸素にもどってしまいます。
日常生活の中にも、太陽からの紫外線などで、自然界にも微量存在する物質です。
| 場 所 | オゾン濃度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の生活空間(屋外) | 0.005ppm | ||||||||
| 森林 | 0.01ppm | ||||||||
| 海岸 | 0.01ppm | ||||||||
| 落雷時 | 1ppm | ||||||||
| オゾン層 | 10~20ppm | ||||||||
| 低成層圏内飛行中のジェット機の中 | 1.2ppm | ||||||||
| 複写機 | 数~数十ppm | ||||||||
| 溶接機 | 数ppm |