

シンプルだからこそ、誰でも、どこでも、簡単に除菌。
- 電解オゾン水の製造が簡単にできます。-

人と環境に優しい除菌スプレーです
手荒れの原因にならず、肌荒れやキズに対する抗炎症作用も期待できる「手肌にやさしい」除菌剤です。
薬剤は使用後の残留性が高く、環境汚染の原因になる危険をはらんでいますが、電解オゾン水は下水に流しても環境汚染の原因になりません。
| 電解オゾン水 | エタノールなど | 次亜塩素酸ナトリウム 希釈液など |
|
| 手肌・健康にやさしい | ◎ | △ | × |
|---|---|---|---|
| 環境対応(残留性がない) | ◎ | △ | × |
| 除菌効果 | ◎ | △ | ◎ |
| 保存性 | × | △ | 〇 |
賢くローコストに経営・管理を支えます
手荒れの原因にならず、肌荒れやキズに対する抗炎症作用も期待できる「手肌にやさしい」除菌剤です。
※スプレー装置の最適な機能保存のため、メンテナンスアラート通知機能付き。定期メンテナンスの詳細は担当者にお尋ねください。
| オゾン水生成噴出方法 | トリガー入力 |
|---|---|
| 出力時間 | 1秒 |
| 作動モニタ機能 | LED色別表示&警告音 |
| 充電池 | リチウムイオン電池 |
| 充電方法 | ACアダプター |
| 充電時間 | 約5時間 |
| 消費電力 | 28.5W |
|---|---|
| 正常作動環境:温度 | 40℃まで。凍結・結露なきこと |
| 正常作動環境:湿度 | 5%〜80% |
| インターフェイス | miniUSB |
| 本体重量 | 約410g |
| タンク容量 | 350ml |
| 定格流量 | 1ml/s |
|---|---|
| オゾン水濃度 | 吐出口平均8mg/l(原料水の水温・純度による) |
| ログ件数 | 20,000件 カレンダー機能付き |
| OS動作環境 | OS:Windows8.1以降 |
| ログソフト動作環境 | Microsoft Excel 2003以降 |
| 電解原料水 | TDS値9以下の純度の高い水を利用(純水を使用) |
付属品:①ACアダプター ②miniUSBケーブル ③専用注水ボトル
ドアノブなどに
手洗い
新鮮野菜
魚介類
調理道具などに
除菌の機動力を高めるハンディボトル

